Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1078
Название: | Воспроизводительная способность и морфо-функциональные свойства вымени коров черно-пестрой породы в ПК "Ижевский" [Текст]Воспроизводительная способность и морфо-функциональные свойства вымени коров черно-пестрой породы в ПК "Ижевский" [Текст] |
Авторы: | Шайкенова, К.Х. Омарова, К.М. |
Ключевые слова: | рк научный журнал периодическое издание отечественное издание промеры вымя коров доение коров удой молока продлуктивность коров молочное скотоводство |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Наука и образование №3 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье рассмотрены вопросы воспроизводительной способности и показатели морфо-функциональных свойств вымени коров-дочерей черно-пестрой породы быков-производителей Рапало и Шутце по третьей лактации в производственном кооперативе «Ижевский» Акмолинской области. Для проведения исследований было отобрано 2 группы коров черно-пестрой породы по 15 голов в каждой. Коровы-дочери быков-производителей Шутце имея молочную продуктивность – 5876 кг молока. Оплодотворяемость данных коров с двух раз осеменения составила – 87 %. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1078 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
28.pdf | 273,18 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.