Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1122
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чужебаева, Г.Д. | - |
dc.contributor.author | Тохтарова, Б.А. | - |
dc.contributor.author | Кужухов, Н.Т. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T11:40:51Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T11:40:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1122 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты послеубойной диагностики туберкулеза крупного рогатого скота на убойном пункте «BEEFSTREAM» Костанайского района с применением современных лабораторных методов исследования, с целью определения роли и места полимеразной реакции при диагностике туберкулеза крупного рогатого скота. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука и образование №4 | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | туберкулез крс | ru |
dc.subject | ветеринария | ru |
dc.subject | диагностика туберкулеза у крс | ru |
dc.title | Применение ПЦР для идентификации микобактерий и ее диагностическая ценность при выявлении туберкулеза крупного рогатого скота [Текст] | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
chuzh42018.pdf | 371,68 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.