Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1180
Название: | BIOCHEMICAL PARAMETERS IN THE BLOOD OF PREGNANT SHEEP AGAINST THE BACKGROUND OF KETONURIA [Text] |
Авторы: | Avdeenko, V.S. Sengaliev, E. M. Kereyev, A. K. |
Ключевые слова: | рк отечественное издание научный журнал периодическое издание ветеринария метаболическая патология |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Science and education№1 |
Краткий осмотр (реферат): | The metabolic parameters traditionally used in the diagnostic algorithm in pregnant sheep in subclinical ketosis are in many cases less sensitive and specific than the «lipid peroxidation-antioxidant protection» system parameters. In the future, the material obtained in this study should be considered when studying the problem of subclinical and clinical ketosis of pregnant sheep as the concept of development of dysfunction «LPO-AOD» system for this metabolic disease.Метаболические параметры, которые традиционно используются в диагностическом алгоритме у суягных овец при субклиническом кетозе в ряде случаев отличаются меньшей чувствительностью и специфичностью, чем показатели системы «перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита». В перспективе полученный материал в данной работе следует учитывать при изучении проблемы субклинический и клинический кетоз суягных овец, как концепцию развития нарушения функционирования системы «ПОЛ-АОЗ» при данной метаболической патологии. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1180 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
15.pdf | 78,97 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.