Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1314
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Niyazbekova, A. B. | - |
dc.contributor.author | Akatyev, N. V. | - |
dc.contributor.author | Shakirov, T. A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T09:48:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T09:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 0973-1245. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1314 | - |
dc.description.abstract | The thermodynamic properties and equilibrium constants of cyclotri-, tetra-, penta-and hexaphosphates systems with di-and trivalent cations, p-and d-elements for different cyclophosphate/metal molar ratios equal 2:1, 1:1, 1:2 and 1:3 were calculated by using PM3 quantum-chemical semi-empirical method. It was shown that the state of systems equilibrium determines their strength and formation patterns.Термодинамические свойства и константы равновесия циклотри-, тетра-, пента- и гексафосфатных систем с ди- и трехвалентными катионами, p- и d-элементами для различных мольных соотношений циклофосфат / металл равны 2: 1, 1: 1, 1: 2 и 1: 3 были рассчитаны с использованием квантово-химического полуэмпирического метода PM3. Показано, что состояние равновесия систем определяет их прочность и закономерности формирования. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.subject | импакт-фактор 2014 | ru |
dc.subject | зарубежное издание | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | дальнее зарубежье | ru |
dc.subject | квантово-химическое моделирование равновесия | ru |
dc.subject | химия | ru |
dc.subject | complexation | ru |
dc.subject | hydrolysis | ru |
dc.subject | cyclophosphates | ru |
dc.subject | quantum-chemical calculations | ru |
dc.subject | q 4 | ru |
dc.subject | процентиль 11 | ru |
dc.title | Quantum-chemical modeling of equilibrium state of systems cyclotri-, tetra-, penta-and hexaphosphates with di-and trivalent cations of p-and d-elements | ru |
dc.title.alternative | Biosciences Biotechnology Research Asia | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA, November 2014. Vol. 11(Spl. Edn.), p. 117-125.pdf | 186,98 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.