Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1339
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жаймышева, С. С. | - |
dc.contributor.author | Насамбаев, Е. Г. | - |
dc.contributor.author | Ахметалиева, А. Б. | - |
dc.contributor.author | Миронова, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T10:46:49Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T10:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1339 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты оценки качества мясной продукции с учетом морфологического и сортового сотава туши бычков-кастратов симментальской породы при скрамливании пробиотической кормовой добавки Ветоспорин- актив. При введении в состав рациона откормочного молодняка апробируемой добавки в дозах 0,05 г на 1 кг корма (II опытная группа) и 0,10 г на 1 кг корма (III опытная группа) установлено положительное ее влияние на качественные показатели мясной продукции. При этом бычки-кастраты I (контрольной) группы содержащиеся на основном рационе уступали сверстникам II и III опытных групп по абсолютной массе мякоти полутуши соответственно на 7,6 кг (7,8%, Р0,05) и 11,1 кг (11,3%, Р0,01), относительной – на 1,6% и 2,3%, по абсолютной массе мышечной ткани на 5,7 кг (7,0%, Р0,05) и 8,8 кг (10,8%, Р0,01), относительной массе – на 0,9% и 1,4%. Молодняк I (контрольной) группы уступал сверстникам II и III опытных групп по индексу мясности (выход мякоти на1 кг костей) на 0,25 кг (5,8%) и 0,34 кг (7,9%), выходу мякоти туши на 100 кг предубойной живой массы – на 1,51 кг (3,6%) и 2,57 кг (6,1%), выходу мякоти туши на 1 кг несъедобной ее части – на 0,33 кг (9,8%) и 0,49 кг (14,5%). | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім №1 | ru |
dc.subject | журнал кксон | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | симментальская порода крс | ru |
dc.subject | скотоводство | ru |
dc.subject | бычки-кастраты | ru |
dc.subject | мясная туша | ru |
dc.title | Морфологический и сортовый состав туши бычков-кастратов симментальской породы при использовании кормовой добавки ветоспорин-актив | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
13.pdf | 236,09 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.