Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1797
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наметов, А.М. | - |
dc.contributor.author | Поддудинская, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Бейшова, И. С. | - |
dc.contributor.author | Ковальчук, А.М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-03T06:21:07Z | - |
dc.date.available | 2021-07-03T06:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1797 | - |
dc.description.abstract | Целью данной работы было проведение анализа показателей мясной продуктивности (темпы роста и индексы телосложения) у крупного рогатого скота породы герефорд казахстанской селекции с разными парными сочетаниями генотипов по генам bGH, bGHR и bIGF-1. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2020. | ru |
dc.subject | рк | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | журнал кксон | ru |
dc.subject | мясная продуктивность скота | ru |
dc.subject | крупный рогатый скот | ru |
dc.subject | гены соматотропного каскада | ru |
dc.subject | герефордская порода скота | ru |
dc.title | Ассоциация показателей мясной продуктивности у крупного рогатого скота казахстанской селекции с парными сочетаниям генов соматотропинового каскада | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
93-99.pdf | 811,67 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.