Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2045
Название: | Шет елдік бидай линияларының вегетациялық даму кезеңдеріндегі NDVI көрсеткіші |
Авторы: | Әбіш, А. Қоныспек, A. Дәуітбек, Б. Нәсіпқалиев, Ұ. |
Ключевые слова: | бидай дәнді дақылдар |
Дата публикации: | 12-Апр-2021 |
Издательство: | Біз - Қазақстан болашағымыз: Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары |
Краткий осмотр (реферат): | Қазақстанның оңтүстік-шығысында шет елдік бидай линияларының негізгі өсіп-даму кезеңдеріндегі өсімдік тығыздығының өзгеруі, өсіп-даму кезеңдеріндегі фотоситетикалық әрекетінің негізгі көрсеткіштерінің өзгеру сипаттары мен жер серіктерінің орташа қашықтықтағы түсірілім нәтижесінен алынған дақылдың мөлшерленген өсіп-даму индексінің (NDVI) динамикасы, шет елдік линиялардың биологиялық өнімділігі мен әртүрлі кезең ралықтардағы танаптың NDVI көрсеткіштері арасындағы байланыстың болатындығы көрсетіліп, танаптың біртекті болмауы, өсімдік тығыздығының әртүрлі болуы өнімнің біркелкі піспеуі дәлелденді. NDVI көрсеткіштері бойынша минималды мәнге ие болған Актобе 10 сорты – 0,31 тең, себебі сабақ тат ауруымен залалдану дәрежесі жоғары болды шкала бойынша мәні 70 S болды. Carberry, Advance, Урало-сибирская, Muchmore, Line D 25 максималды мәңге ие болды, яғни – 0,70-0,73 тең болды, себебі сабақ тат ауруына резистенттілігін көрсетті. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2045 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
106-111.pdf | 338,21 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.