Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2290
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasiyev, B. N. | - |
dc.contributor.author | Bekkaliyeva, A. K. | - |
dc.contributor.author | Vassilina, T. K. | - |
dc.contributor.author | Shibaikin, V. A. | - |
dc.contributor.author | Zhylkybay, A. M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T05:40:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T05:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 2299-8993 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2290 | - |
dc.description.abstract | n studies aimed at expanding the range of the organic farming system, the authors studied the comparative productivity of such field crops like barley and safflower cultivated with the use of traditional and biologized technologies. The use of biological preparations and organic biofertffizers of the latest generation was studied as a biologized technology on barley and safflower crops. As shown by the experimental data, with the biologized technology in the conditions of the zone in question. the yield of barley increased by 27.02% compared to traditional technologies, the harvest of protein increased by 0.02 t/ha, and the energy value by 2.25 GJ/ha. In this work, it was concluded that the use of the biologized technology of barley and safflower cultivation was important to improve the efficiency of agricultural landscape management in the system of organic fanning, which constitutes the scientific novelty of the study. В исследованиях, направленных на расширение ассортимента системы органического земледелия, авторы изучали сравнительную продуктивность таких полевых культур, как ячмень и сафлор, возделываемых по традиционной и биологизированной технологиям. Применение биопрепаратов и органических биоудобрений последнего поколения изучено в качестве биологизированной технологии на посевах ячменя и сафлора. Как показали опытные данные, при биологизированной технологии в условиях рассматриваемой зоны. урожайность ячменя увеличилась на 27,02% по сравнению с традиционными технологиями, сбор белка увеличился на 0,02 т/га, энергетическая ценность на 2,25 ГДж/га. В работе сделан вывод о важности использования биологизированной технологии возделывания ячменя и сафлора для повышения эффективности управления агроландшафтом в системе органического веерования, что и составляет научную новизну исследования. | ru |
dc.publisher | JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING | ru |
dc.subject | импакт-фактор 2022 | ru |
dc.subject | web of sciense | ru |
dc.subject | кларивате аналитикс | ru |
dc.subject | дальнее зарубежье | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | зерновые культуры | ru |
dc.subject | сафлор | ru |
dc.subject | зко | ru |
dc.subject | ячмень | ru |
dc.subject | масличные культуры | ru |
dc.subject | агроландшафт | ru |
dc.title | Biologized Technologies for Cultivation of Field Crops in the Organic Farming System of West Kazakhstan | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
насиев-1 СА.pdf | 819,32 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.