Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2291
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasiyev, B. | - |
dc.contributor.author | Bushnev, A. | - |
dc.contributor.author | Zhanatalapov, N. | - |
dc.contributor.author | Bekkaliyev, A. | - |
dc.contributor.author | Zhylkybay, A. | - |
dc.contributor.author | Vassilina, T. | - |
dc.contributor.author | Shibaikin, V. | - |
dc.contributor.author | Tuktarov, R. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T06:28:04Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T06:28:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 2272-6977 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2291 | - |
dc.description.abstract | We carried out the research in 2020-2021 in Western Kazakhstan on medium-loamy dark chestnut soils. The purpose of the research is to identify changes in physico-chemical, biological parameters of soil cover, productivity, and quality of safflower (Carthamus tincforius L.) under the influence of different technologies of agrarian landscape shaping, for rational management of organic agrocenoses. The field experiments showed that in the conditions of Western Kazakhstan, the use of the biologized technology of organic farming increases the yield of safflower in comparison with the traditional technology by 26.66-35.38%, with a high oil content of 30.0-39.95%. The phytoameliorative role of safflower in improving agrophysical, agrochemical, and biological parameters of dark chestnut soils is proved.Исследования проводились в 2020-2021 годах в Западном Казахстане на среднесуглинистых темно-каштановых почвах. Цель исследований - выявить изменения физико-химических, биологических показателей почвенного покрова, продуктивности и качества сафлора красильного (Carthamus tincforius L.) под влиянием различных технологий агроландшафтного формирования, для рационального управления органическими агроценозами. Полевые опыты показали, что в условиях Западного Казахстана применение биологизированной технологии органического земледелия повышает урожайность сафлора по сравнению с традиционной технологией на 26,66-35,38 %, при высоком масличности 30,0-39,95 %. Доказана фитомелиоративная роль сафлора в улучшении агрофизических, агрохимических и биологических показателей темно-каштановых почв. | ru |
dc.publisher | OCL-OILSEEDS AND FATS CROPS AND LIPIDS | ru |
dc.subject | импакт-фактор 2022 | ru |
dc.subject | кларивате аналитикс | ru |
dc.subject | web of science | ru |
dc.subject | дальнее зарубежье | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | масличные культуры | ru |
dc.subject | сафлор | ru |
dc.subject | сафлор красильный | ru |
dc.title | Initiation of safflower sowings in the organic farming system of Western Kazakhstan | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
насиев-2 СА.pdf | 1,7 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.