Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2322
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нуралин, Б. Н. | - |
dc.contributor.author | Джаналиев, Е. М. | - |
dc.contributor.author | Костюченков, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Нұралин, А. Ж. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T06:44:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T06:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2322 | - |
dc.description.abstract | В статье раскрываются роль грубых стебельных кормов в скармлива¬нии крупного рогатого скота и основные проблемы их очистки от инородных примесей при приготовлении. Выявлены причины выхода из строя измельчителей или всей кормоприготовительной линии, нарушения графика кормления, сокращения привеса и надоя животных. Определены требования, предъявляемые к сепарирующим устройствам, и обоснована рациональная конструктивно-технологическая схема сепарирующего устройства с выбором основного объекта исследований – технологический процесс очистки грубых стебельных кормов от инородных твердых примесей пневмомеханическим сепарирующим устройством, новизна которого подтверждена патент на изобретение Республики Казахстан. Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований технологического процесса сепарирующего устройства, получены выражения для расчета его основных конструктивно - технологических и режимных параметров. Изучены и установлены степень влияния технологических свойств и параметров примеси на скорость их витания, что позволяет устанавливать интервалы изменения скорости воздушного потока и расхода воздуха в сепарирующем устройстве для качественной очистки грубых стебельных кормов от инородных примесей при наименьших энергозатратах. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education № 2-2 (67). | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | периодическое издание | ru |
dc.subject | журнал коксон | ru |
dc.subject | грубые стебельные корма | ru |
dc.subject | инородные твердые примеси | ru |
dc.subject | сепарирующее устройство | ru |
dc.subject | измельчитель смеситель | ru |
dc.title | Исследования влияния технологических параметров примеси на процесс очистки стебельных кормов от инородных тел | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи Стратегия развития диллирских центров |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
НиО № 2, ТОМ 2_166-176.pdf | 1,14 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.