Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2387
Название: | Тұйық сумен қамтамасыз ету қондырғылары жағдайында өсірілетін бекіре балықтарының STR-локустары бойынша полиморфизмін бағалау |
Авторы: | Гинаятов, Н. С. Ульянов, В. А. Асылбекова, С. Ж. Сидарова, А. Ж. |
Ключевые слова: | отандық басылым ғылыми журнал журнал коксон мерзімдік басылым ринц балық шаруашылығы бекіре |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education № 3-1 (68) |
Краткий осмотр (реферат): | Тұйық сумен қамтамасыз ету қондырғылары (ТСҚеҚ) жағдайында өсірілген сібір бекірелеріндегі STR локустарының полиморфизмін бағалау зерттелетін топта күтілетін және бақыланатын гетерозиготалықтың, сондай-ақ фиксация индексінің (Fis) көрсеткішінің арақатынасы, олардағы гетерозиготалардың артық екендігін және STR локустары бойынша генетикалық әртҥрліліктің жоғары «қорын» көрсетеді. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2387 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
НиО 2022 №3,1_122-133.pdf | 1,02 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.