Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2605
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Begeyev, R. N. | - |
dc.contributor.author | Sultanova, Z. H. | - |
dc.contributor.author | Jan Rabcan | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T09:38:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T09:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2605 | - |
dc.description.abstract | This article will discuss the integration of Building Information Modeling (BIM) technologies into university programs. BIM has become a standard tool in the architecture, engineering, and construction (AEC) industry, and integrating it into university curricula can provide students with practical and real-world experience. The article will begin by defining BIM and explaining its importance in the AEC industry. It will then discuss the importance of integrating BIM technologies into university programs and the challenges that universities face in doing so. The article will also provide examples of best practices for integrating BIM technologies into university programs and highlight the importance of collaboration and partnerships with industry professionals and BIM software providers. Additionally, the article will explore the benefits that students, educators, and the industry can gain from the integration of BIM technologies in university programs and provide examples of how BIM integration has improved the learning outcomes of students and prepared them for their future careers. Overall, the article will emphasize the importance of integrating BIM technologies into university programs and encourage universities to consider this integration in their curricula. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Ғылым, зерттеулер, білім беру: даму үрдістері: ХХІІІ халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары=Science, research, education: development trends: The materials of the XXIII international scientific and practical conf. =Наука, исследования, образование: тенденции развития: мат. ХХІІІ междунар. науч.-практ. конф. (Уральск, 14 апреля 2023 г.) / ЗКАТУ им. Жангир хана // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2023. - № 2 (71) : прил. к журналу № 3 | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | конференции | ru |
dc.subject | отечественное издание | ru |
dc.subject | кибернетика | ru |
dc.subject | BIM technology | ru |
dc.subject | AEC industry | ru |
dc.subject | university curriculum | ru |
dc.subject | integration | ru |
dc.subject | experience | ru |
dc.subject | BIM технологии | ru |
dc.subject | моделирование информационных технологий | ru |
dc.title | THE IMPORTANCE OF BIM TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF CIVIL ENGINEERS | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
НиО 2023 №2-3 (71)_31-37.pdf | 762,05 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.