Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2611
Название: | Применение FRAMEWORK SOLAR2D для разработки мобильного приложения |
Авторы: | Абуова, Ж. М. Халецкий, С. |
Ключевые слова: | научный журнал конференции отечественное издание кибернетика мобильное приложение SMART технологии электронное обучение мобильное обучение интерактивная доска |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Ғылым, зерттеулер, білім беру: даму үрдістері: ХХІІІ халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары=Science, research, education: development trends: The materials of the XXIII international scientific and practical conf. =Наука, исследования, образование: тенденции развития: мат. ХХІІІ междунар. науч.-практ. конф. (Уральск, 14 апреля 2023 г.) / ЗКАТУ им. Жангир хана // Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2023. - № 2 (71) : прил. к журналу № 3 |
Краткий осмотр (реферат): | Изменение климата становится одной из глобальных проблем нашего столетия, и, безусловно, влияет на все сферы деятельности человека. Однако особенно подвержено этому влиянию сельское хозяйство, а как следствие задача обеспечения населения планеты достаточным количеством продовольствия становится еще более сложной задачей, в то время как население планеты неуклонно растет. Современный этап развитие цифровых технологий и методов интеллектуального анализа данных, позволяет даже на локальном уровне оперировать как глобальными климатическими данными, так и государственными и локальными данными, наряду с данными специальных систем управления агробизнесом. Однако, эта информация остается зачастую невостребованной и требует разработки новых подходов, моделей и сервисов, позволяющих оптимизировать методы управления, чтобы уменьшить воздействие изменчивости климата для эффективного снижения рисков на уровне фермерских хозяйств. В настоящее время, появилось много новых инструментов, позволяющих создавать интеллектуальные модели, одним из которых выступают искусственные нейронные сети. Целью настоящей работы является создание модели на основе нескольких архитектур нейронных сетей для прогнозирования биоклиматического потенциала разных территорий одного региона имеющих значительно отличающиеся общие климатические характеристики. В результате мы получаем, что использование комбинация нескольких искусственных нейронных сетей (многослойной и вероятностной) приводит к улучшению точности прогноза и, как следствие, снижению сельскохозяйственных рисков. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2611 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
НиО 2023 №2-3 (71)_71-77.pdf | 885,18 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.