Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/299
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бралиев, М.К. | - |
dc.contributor.author | Жолмаханова, А.О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-11T10:20:18Z | - |
dc.date.available | 2016-02-11T10:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/299 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
dc.subject | доильный аппарат | ru |
dc.subject | доильные стаканы | ru |
dc.subject | молоколовушка | ru |
dc.subject | патрубок | ru |
dc.subject | молокосборная камера | ru |
dc.subject | камера управления | ru |
dc.subject | щель | ru |
dc.subject | биметаллический датчик | ru |
dc.subject | игольчатый клапан | ru |
dc.subject | На основе анализа работы доильных аппаратов с управляемым режимом доения можно заметить, что наиболее эффективным следует считать аппарат с малоинерционным датчиком потока молока, управляющим вакуумным режимом как в подсосковых, так и в межстенных камерах доильных стаканов, щадящим режимом в начале и конце доения со снижением вакуум- метрического давления до 33 кПа, с уменьшением интенсивности молокоотдачи ниже 50 г/мин. | ru |
dc.title | КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ДОИЛЬНОГО АППАРАТА С УПРАВЛЯЕМЫМ РЕЖИМОМ ДОЕНИЯ | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Braliev.pdf | 352,8 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.