Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3208
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Браун, Э. Э. | - |
dc.contributor.author | Акмунчакова, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T10:40:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T10:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3208 | - |
dc.description.abstract | Установлено влияние минеральных и органических удобрений на содержание микроорганизмов, их биохимическая активность в почве под картофелем, активность почвенных ферментов, обогащения надпочвенного воздуха углекислым газом. При внесении навоза 40-80 т/га уменьшается плотность пахотного слоя на 4-6 % в течение 2 лет, а водопрочных агрегатов повышается на 10-20 % в течение 4 лет. Применение органических удобрений оказало положительное влияние на рост растений, накопление надземной массы и повышение урожайности картофеля | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім Наука и образование.-2010. - № 1(19).-С. 3-6 | ru |
dc.subject | почвоведение | ru |
dc.subject | БКАТУ | ru |
dc.subject | ЗКО | ru |
dc.subject | наука | ru |
dc.subject | урожайность картофеля | ru |
dc.subject | картофель | ru |
dc.subject | органические удобрения | ru |
dc.subject | минеральные удобрения | ru |
dc.subject | удобрения | ru |
dc.title | Управление биологической активностью почв | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6125.pdf | 661,52 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.