Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/326
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Браун, Э.Э. | - |
dc.contributor.author | Уразгалиева, Б.С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T04:29:16Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T04:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/326 | - |
dc.description.abstract | Экспериментальным путем установлено, что накопление нитратов в клубнях картофеля зависит от многих факторов: погодных условий, вегетационного периода, доз и способов внесения удобрений, режимов орошения, продолжительности вегетационного периода, а также сортовых особенностей. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
dc.subject | выращивание картофеля | ru |
dc.subject | клубень | ru |
dc.subject | нитраты | ru |
dc.subject | нитриты | ru |
dc.subject | удобрение | ru |
dc.subject | экологическая чистота продукции | ru |
dc.title | НАКОПЛЕНИЕ НИТРАТОВ В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ РАЗНЫХ СОРТОВ | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
455Braun.pdf | 214,84 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.