Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3375
Название: | Оценка применения коммерческого микрочипа для snp-генотипирования сайгака (saiga tatarica tatarica) с целью определения генетической структуры |
Авторы: | Ульянов, В. А. Сидарова, А. Ж. Бейшова, И. С. Кужебаева, У. Ж. Гиянатов, Н. С. |
Ключевые слова: | научный журнал рк журнал кокснво saiga tatarica уральская популяция генотипирование сайгаки генетический анализ немодельных видов |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - № 3-1 (76). |
Краткий осмотр (реферат): | В исследовании была предпринята попытка оценить генетическое разнообразие и структуру уральской популяции сайгака (Saiga tatarica tatarica) с использованием коммерчески доступного микрочипа для SNP-генотипирования. Генетическая характеристика популяции имеет ключевое значение для разработки эффективных мер по охране и восстановлению этого вида, который подвергается значительным экологическим и антропогенным угрозам. В качестве исходного материала для исследования использовались ушные выщипы, собранные у павших диких животных. Экстракция ДНК была выполнена с использованием коммерческого набора «PureLink Genomic DNA Mini Kit», что обеспечило достаточный уровень чистоты и концентрации ДНК для дальнейшего анализа. Качество выделенной ДНК оценивалось с помощью спектрофотометрии и электрофореза на агарозном геле, что позволило контролировать как концентрацию, так и целостность фрагментов ДНК. Для проведения SNP-генотипирования был использован коммерческий микрочип Axiom™ Bovine-Ovine-Caprine Genotyping Array, разработанный для сельскохозяйственных видов.Процесс включал несколько стадий, таких как мплификация, фрагментация, гибридизация и сканирование с последующей обработкой данных. Однако, несмотря на соблюдение всех протоколов, полученные результаты оказались нечитаемыми из-за ограничений программного обеспечений производителя микрочипов, что связано с биологическими особенностями вида и несовместимостью используемых методик с немодельными организмами. Важность данного исследования заключается в том, что оно подчеркивает необходимость разработки специализированных подходов к генетическому анализу немодельных видов, таких как сайгак, для успешной реализации стратегий по их сохранению. В будущем потребуется дальнейшая адаптация методов или разработка новых технологий для точной оценки генетического разнообразия этого вида. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3375 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6286.pdf | 1,04 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.