Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3377
Название: | Сравнительная оценка генетического разнообразия осетровых рыб, выращиваемых в условиях аквакультуры |
Авторы: | Гинаятов, Н. С. Ковальчук, А. М. Ульянова, Т. В. Сариев, Б. Т. Сидарова, А. Ж. |
Ключевые слова: | научный журнал рк журнал кокснво acipenser baerii acipenser gueldenstaedtii huso huso аквакультура str осетровые рыбы зкату зко наука |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - № 3-1 (76). - С. 105-114 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье рассмотрены важные аспекты генетической структуры осетровых видов рыб, влияющие на адаптивный потенциал рыб при выращивании в условиях установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). Осетровые рыбы, такие как Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii и Huso huso, представляют ценность для промышленного применения, но находятся под угрозой из-за сократившейся численности в естественной среде и риска инбридинга в условиях УЗВ. Главной целью исследования является изучение генетической структуры осетровых, что может послужить основой для разработки стратегий по сохранению этих видов. Исследование генетической структуры осетровых видов рыб проведено с использованием микросателлитных молекулярных маркеров (STR). Анализ показал различия в генетическом разнообразии между выборками сибирского осетра, русского осетра и белуги. Обнаружен дефицит гетерозигот в искусственных выборках осетров, свидетельствующий о возможном инбридинге. Генетический анализ также выявил некоторую генетическую дифференциацию между популяциями, что может быть обусловлено географической структурой или другими факторами. Исследование позволяет рекомендовать увеличение генетического разнообразия путем введения особей из естественных условий в популяции осетров в аквакультуре. Регулярный мониторинг генетических параметров в аквакультурных популяциях и контроль динамики разнообразия также важны для сохранения и устойчивости популяций осетровых рыб. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3377 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6288.pdf | 534,52 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.