Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3428
Название: | Методология интегрального показателя качества в строительстве |
Авторы: | Ескалиев, М. Ж. Мұхамбетжан, З. Е. |
Ключевые слова: | научный журнал кр строительство интегральный показатель технико-экономические показатели строительные объекты качество строительства зкату |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - 2-2 (75). Ч. ІІ. - С. 353-367 (Уральск). |
Краткий осмотр (реферат): | Качество строительной продукции является одним из ключевых факторов, определяющих успешность и перспективы развития этой области практической деятельности (материального производства). Показатели качества отражают степень соответствия строительного объекта заданным эксплуатационным параметрам, эффективности и надежности функционирования. Разработка эффективных решений для достижения качественных показателей строительной продукции и их практическая реализация остаются актуальными задачами в архитектурно-строительной и производственной сферах, требующими усовершенствования соответствующих методов исследований. Целью данной статьи является методическое обоснование процедуры анализа показателей качества строительной продукции на различных этапах (периодах) жизненного цикла и создание на этой основе интегрального показателя качества строительной продукции. Под качеством строительной продукции понимается способность созданного материального объекта обеспечивать заданные функциональные параметры процессов, свойств и состояний. Основным результатом исследования является разработка научной гипотезы для оценки возможных решений с использованием интегрального показателя качества строительного объекта. Этот показатель был разработан на основе результатов системного анализа решений по формированию и обеспечению качества строительного объекта на различных этапах (обязательных и возможных) его жизненного цикла. Предложенная концепция может быть рассмотрена как способ расширения возможностей управления производственными процессами для достижения качественных показателей строительных объектов различного функционально-технологического назначения. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3428 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6336.pdf | 1,74 MB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.