Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3429
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мухаметзянов, З. Р. | - |
dc.contributor.author | Мұхамбетжан, З. Е. | - |
dc.contributor.author | Ескалиев, М. Ж. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T11:18:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T11:18:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3429 | - |
dc.description.abstract | Переход информации (информационных потоков данных) в категорию одного из наиболее значительных ресурсов достижения функционального качества и конкурентоспособности строительной продукции характеризует особенности состояния основных и перспективных направлений развития современной архитектурно-строительной деятельности. Целью статьи является разработка методической основы формирования среды информационного моделирования (BIM-моделирования, цифровых моделей) для достижения функционального качества объектов промышленного назначения. В исследовательской части статьи проведен анализ особенностей процессов организации и развития среды информационного моделирования свойств и состояний для различных этапов жизненного цикла объектов промышленного назначения. Для этого использованы аналитические и методы исследований, ориентированные на системную оценку процессов и факторов влияния на формирование функционального качества объектов промышленного назначения и использование информационной среды данных (цифровой модели объекта строительства). Установлено, что значительное большинство информационных технологий ориентировано на разработку и решений проектных (архитектурно-строительных, конструктивных, функционально-технологических) задач. Соответственно, развитие цифровых моделей для других этапов жизненного цикла, представляется перспективным направлением развития информационных технологий и повышения качества информационной среды. Разработаны методические основы формирования информационной среды, а также факторы влияния на условия ее функционирования. Развитие цифровых моделей представляется перспективным направлением расширения возможностей информационных технологий и повышения качества информационной среды. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2024. - 2-2 (75). Ч. ІІ. - С. 367-376 (Уральск). | ru |
dc.subject | научный журнал | ru |
dc.subject | РК | ru |
dc.subject | строительство | ru |
dc.subject | моделирование свойств | ru |
dc.subject | строительная продукция | ru |
dc.subject | среда информационного моделирования | ru |
dc.subject | цифровая модель | ru |
dc.subject | информационные технологии | ru |
dc.subject | ЗКАТУ | ru |
dc.title | Методические основы формирования и организации среды информационного моделирования свойств и состояния объектов промышленного назначения | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6337.pdf | 923,84 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.