Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/351
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Төлеген, А.И. | - |
dc.contributor.author | Таубаев, У.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T06:24:40Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T06:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/351 | - |
dc.description.abstract | Мақалада Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің ақжайық етті-жүнді асыл тұқымды қойларын өсіру шаруашылығындағы қой қораларының төлдеу бөлімінің микрофлоралық құрамын анықтау жолдары баяндалып, зерттеу нәтижесінде анықталған микроорганизм түрлері туралы мәліметтер берілген | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
dc.subject | E. Coli | ru |
dc.subject | колибактериоз | ru |
dc.subject | стафилакокк | ru |
dc.subject | бактерия | ru |
dc.subject | ауа микрофлорасы | ru |
dc.title | ҚОЙ ҚОРАЛАРЫНЫҢ ТӨЛДЕУ БӨЛІМІНІҢ МИКРОФЛОРАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
480Tolegen.pdf | 263,78 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.