Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/724
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бозымова, А. | - |
dc.contributor.author | Габдуалиева, Р.С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T11:48:02Z | - |
dc.date.available | 2016-04-25T11:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/724 | - |
dc.description.abstract | В статье раскрыто текущее состояние реального сектора в разрезе шести основных отраслей экономики, проанализированы темпы роста ВВП, показатели горнодобывающей промышленности, обрабатывающей промышленности и показатели сельского хозяйства. А также авторами выявлены основные проблемы современной экономики Казахстана. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
dc.subject | реальный сектор | ru |
dc.subject | национальная экономика | ru |
dc.subject | инвестиции | ru |
dc.subject | инновация | ru |
dc.subject | экономическое развитие | ru |
dc.subject | производство | ru |
dc.subject | анализ | ru |
dc.subject | инвестиционный проект | ru |
dc.title | КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
bozimova.pdf | 2,37 MB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.