Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/820
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasiyev, B. N. | - |
dc.contributor.author | Zhanatalapov, N. Zh. | - |
dc.contributor.author | Bekkaliyev, A. K. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T12:14:41Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T12:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-02 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/820 | - |
dc.description.abstract | The researches established the expediency of moderated (65-75% browsing) use of pastures. The change of floristic structure and efficiency, and also deterioration of agrochemical and agrophysical indicators of pastures soil cover was noted at the intensive use of pastures. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | West Kazakhstan Agrarian-Technical University Zhangir Khan | ru |
dc.subject | рastures | ru |
dc.subject | monitoring | ru |
dc.subject | browsing | ru |
dc.subject | floristic structure | ru |
dc.subject | soil cover | ru |
dc.subject | efficiency | ru |
dc.title | Influence of modes of grazing on vegetive and soll covers of pastures | ru |
dc.title.alternative | Наука и образование | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2902.pdf | 113,43 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.