Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/841
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рамазанов, К. Р. | - |
dc.contributor.author | Бурханов, Б. Ж. | - |
dc.contributor.author | Купешова, А. С. | - |
dc.contributor.author | Есмаханов, Н. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T05:40:34Z | - |
dc.date.available | 2018-02-02T05:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-2 | - |
dc.identifier.issn | 2305-9397 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/841 | - |
dc.description.abstract | В данной статье предложен комплексный подход к моделированию зон пластических деформаций на основе геомеханического моделирования месторождения Урихтау, включающий моделирование устойчивости стенок ствола при бурении скважин в карбонатных коллекторах, осложненных дизъюнктивными разломами. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана | ru |
dc.subject | геомеханическое моделирование | ru |
dc.subject | коэффициент Пуассона | ru |
dc.subject | модуль Юнга | ru |
dc.subject | буровой раствор | ru |
dc.subject | проектирования скважин | ru |
dc.title | Применение геомеханического моделирования для расчета проектных скважин на месторождении Урихтау | ru |
dc.title.alternative | Наука и образования № 4 (49) 2017 г | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2923.pdf | 492,25 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.