Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1122
Название: | Применение ПЦР для идентификации микобактерий и ее диагностическая ценность при выявлении туберкулеза крупного рогатого скота [Текст] |
Авторы: | Чужебаева, Г.Д. Тохтарова, Б.А. Кужухов, Н.Т. |
Ключевые слова: | рк туберкулез крс ветеринария диагностика туберкулеза у крс |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Наука и образование №4 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье представлены результаты послеубойной диагностики туберкулеза крупного рогатого скота на убойном пункте «BEEFSTREAM» Костанайского района с применением современных лабораторных методов исследования, с целью определения роли и места полимеразной реакции при диагностике туберкулеза крупного рогатого скота. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1122 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
chuzh42018.pdf | 371,68 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.