Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1314
Название: | Quantum-chemical modeling of equilibrium state of systems cyclotri-, tetra-, penta-and hexaphosphates with di-and trivalent cations of p-and d-elements |
Другие названия: | Biosciences Biotechnology Research Asia |
Авторы: | Niyazbekova, A. B. Akatyev, N. V. Shakirov, T. A. |
Ключевые слова: | импакт-фактор 2014 зарубежное издание периодическое издание научный журнал дальнее зарубежье квантово-химическое моделирование равновесия химия complexation hydrolysis cyclophosphates quantum-chemical calculations q 4 процентиль 11 |
Дата публикации: | 2014 |
Краткий осмотр (реферат): | The thermodynamic properties and equilibrium constants of cyclotri-, tetra-, penta-and hexaphosphates systems with di-and trivalent cations, p-and d-elements for different cyclophosphate/metal molar ratios equal 2:1, 1:1, 1:2 and 1:3 were calculated by using PM3 quantum-chemical semi-empirical method. It was shown that the state of systems equilibrium determines their strength and formation patterns.Термодинамические свойства и константы равновесия циклотри-, тетра-, пента- и гексафосфатных систем с ди- и трехвалентными катионами, p- и d-элементами для различных мольных соотношений циклофосфат / металл равны 2: 1, 1: 1, 1: 2 и 1: 3 были рассчитаны с использованием квантово-химического полуэмпирического метода PM3. Показано, что состояние равновесия систем определяет их прочность и закономерности формирования. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1314 |
ISSN: | 0973-1245. |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA, November 2014. Vol. 11(Spl. Edn.), p. 117-125.pdf | 186,98 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.