Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1797
Название: | Ассоциация показателей мясной продуктивности у крупного рогатого скота казахстанской селекции с парными сочетаниям генов соматотропинового каскада |
Авторы: | Наметов, А.М. Поддудинская, Т. В. Бейшова, И. С. Ковальчук, А.М. |
Ключевые слова: | рк научный журнал периодическое издание отечественное издание журнал кксон мясная продуктивность скота крупный рогатый скот гены соматотропного каскада герефордская порода скота |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education. - 2020. |
Краткий осмотр (реферат): | Целью данной работы было проведение анализа показателей мясной продуктивности (темпы роста и индексы телосложения) у крупного рогатого скота породы герефорд казахстанской селекции с разными парными сочетаниями генотипов по генам bGH, bGHR и bIGF-1. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1797 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
93-99.pdf | 811,67 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.