Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/820
Название: | Influence of modes of grazing on vegetive and soll covers of pastures |
Другие названия: | Наука и образование |
Авторы: | Nasiyev, B. N. Zhanatalapov, N. Zh. Bekkaliyev, A. K. |
Ключевые слова: | рastures monitoring browsing floristic structure soil cover efficiency |
Дата публикации: | 2-Дек-2017 |
Издательство: | West Kazakhstan Agrarian-Technical University Zhangir Khan |
Краткий осмотр (реферат): | The researches established the expediency of moderated (65-75% browsing) use of pastures. The change of floristic structure and efficiency, and also deterioration of agrochemical and agrophysical indicators of pastures soil cover was noted at the intensive use of pastures. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/820 |
ISSN: | 2305-9397 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2902.pdf | 113,43 kB | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.